料金表
矯正料金表
| 矯正相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査(レントゲン、歯牙模型、口腔内写真etc)・診断料 | ¥36,750(税込) |
| 小児矯正(5歳~11歳位まで) | ¥367,500(税込) |
| 部分矯正(プチ矯正)…数本の歯を動かす場合。 | \105,000(税込)~ |
| 表側矯正(軽度~中程度)…乱ぐい歯、出っ歯など。 | ¥630,000(税込) |
| 表側矯正(難症例)…受け口、開こうなど。 | ¥735,000(税込) |
| 上顎裏側・下顎表側矯正(ハーフリンガル) | ¥1,050,000(税込) |
| 裏側矯正(リンガル) | ¥1,260,000(税込) |
| インビザライン・クリアアライナー(透明で目立たない装置) | ¥1,050,000(税込) |
| インプラント矯正(矯正治療にインプラントを使用) | 1本 \21,000(税込) |
| 保定装置(矯正治療後にはめる装置) | 片顎 \21,000~\42,000(税込) |
| 調整料(矯正治療中の方)…1ヶ月に1回程度。 | \3,150~\7,350(税込) |
| 経過観察料(矯正治療前後の方)…3ヶ月に1回程度。 | ¥3,150(税込) |
| 便宜抜歯(簡単なもの) | 1本 \10,500(税込) |
| 便宜抜歯(難しいもの) | 1本 \21,000(税込) |
矯正料金表
選べる3つのお支払方法
・無金利・手数料なしの2年間分割システム
・矯正装置代を一括でお支払いの場合は5%割引
・2年以上の分割をご希望の方には、6ヶ月間クレジット手数料ゼロのGE MoneyのCareCreditをご紹介いたします。
医療費控除について
歯列矯正の治療費は「医療目的」と判断された場合は医療費控除の対象となります。また、医療費控除の手続きにおいて
「診断書」の提出が求められる場合がございますので必要な方はお申し付けください。
オリーブ矯正歯科の家族サポート
ご家族で矯正治療をお受けになる場合は、少しでもご負担が少なくなるように、お二人目からの精密検査・診断料を無料にさせていただきます。